1. قرارداد آپشن طلا چیست؟
آپشن طلا قراردادی است که حق خرید یا فروش دارایی پایه را با قیمت اعمال مشخص تا سررسید معین در اختیار خریدار قرار میدهد.
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C110 | اختیار خرید | ۱۱۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۲۵۹,۰۵۴ | ۱۲۷,۹۵۴ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | -۴,۹۵۴ | -۳.۸۷٪ | ۳۱ | ۳۸,۱۵۰ هزار ریال |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P110 | اختیار فروش | ۱۱۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۱۱۰,۱۰۰ | — | ۵۸ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C130 | اختیار خرید | ۱۳۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۱۵۵,۲۸۲ | ۱۰۳,۷۵۶ | ۱۰۱,۳۵۸ | ۱۰۱,۸۹۴ | ۱۰۱,۳۵۸ | ۱۰۱,۸۵۰ | -۱,۹۰۶ | -۱.۸۴٪ | ۲۹۶ | ۳۰۰,۸۲۹ هزار ریال |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P130 | اختیار فروش | ۱۳۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۱۳۰,۱۰۰ | ۱ | ۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C150 | اختیار خرید | ۱۵۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۷,۲۷۳ | ۸۶,۱۸۴ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P150 | اختیار فروش | ۱۵۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۱۵۰,۱۰۰ | ۲ | ۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C170 | اختیار خرید | ۱۷۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۲۲,۸۸۶ | ۷۰,۱۰۵ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P170 | اختیار فروش | ۱۷۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۱۷۰,۱۰۰ | — | ۱۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C190 | اختیار خرید | ۱۹۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۱۱,۱۵۵ | ۵۰,۰۸۵ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P190 | اختیار فروش | ۱۹۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۱۹۰,۱۰۰ | — | ۲۱۹ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C210 | اختیار خرید | ۲۱۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۱۳,۴۹۱ | ۲۸,۳۸۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P210 | اختیار فروش | ۲۱۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۳۰۱ | ۱,۶۹۶ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C230 | اختیار خرید | ۲۳۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۱۲۲,۶۷۵ | ۱۳,۱۸۶ | ۱۰,۷۹۸ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۸ | ۱۱,۰۶۳ | -۲,۱۲۳ | -۱۶.۱۰٪ | ۱۴,۴۹۶ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ هزار ریال |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P230 | اختیار فروش | ۲۳۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۴۴۷,۰۰۰ | ۸,۹۹۷ | ۵,۱۴۲ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C250 | اختیار خرید | ۲۵۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۲۷۹,۷۰۰ | ۲,۲۵۳ | ۶,۸۲۶ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P250 | اختیار فروش | ۲۵۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۲۴ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۸۱۸ | ۱۷,۱۹۷ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C19 | اختیار خرید | ۱۹,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | ۳۷۶,۱۰۴ | ۲۵,۹۰۰ | ۲۵,۱۴۹ | ۲۵,۱۴۹ | ۲۵,۱۴۹ | ۲۵,۱۴۹ | -۷۵۱ | -۲.۹۰٪ | ۸ | ۲,۰۱۲ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P19 | اختیار فروش | ۱۹,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۱۹,۱۰۰ | — | ۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C23 | اختیار خرید | ۲۳,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | ۳,۶۲۱,۴۳۳ | ۲۲,۳۰۰ | ۲۱,۵۹۹ | ۲۱,۵۹۹ | ۲۱,۵۹۹ | ۲۱,۵۹۹ | -۷۰۱ | -۳.۱۴٪ | ۱ | ۲۱۶ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P23 | اختیار فروش | ۲۳,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۲۳,۱۰۰ | — | ۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C27 | اختیار خرید | ۲۷,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | ۶۱۳,۵۷۱ | ۱۸,۶۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۹۵۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۹۵۰ | -۶۵۰ | -۳.۴۹٪ | ۵,۶۵۰ | ۱,۰۱۱,۲۵۰ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P27 | اختیار فروش | ۲۷,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۲۷,۱۰۰ | — | ۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C31 | اختیار خرید | ۳۱,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | ۷,۸۴۶,۵۸۱ | ۱۴,۹۰۰ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P31 | اختیار فروش | ۳۱,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۳۱,۱۰۰ | — | ۲۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C36 | اختیار خرید | ۳۶,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | ۱,۱۵۳,۶۹۱ | ۱۰,۶۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۹,۸۰۰ | -۸۰۰ | -۷.۵۵٪ | ۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P36 | اختیار فروش | ۳۶,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۳۶,۱۰۰ | — | ۲۱۴ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C41 | اختیار خرید | ۴۱,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | ۹۹۶,۱۷۵ | ۶,۰۲۵ | ۵,۳۲۰ | ۵,۳۲۰ | ۵,۳۲۰ | ۵,۳۲۰ | -۷۰۵ | -۱۱.۷۰٪ | ۵,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P41 | اختیار فروش | ۴۱,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۶۲,۸۰۰ | — | ۹۹۶ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C45 | اختیار خرید | ۴۵,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۷۰,۹۰۰ | ۷,۴۸۴,۷۲۴ | ۳,۹۹۹ | ۳,۴۹۹ | ۳,۴۹۹ | ۳,۴۹۹ | ۳,۴۹۹ | -۵۰۰ | -۱۲.۵۰٪ | ۱ | ۳۵ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P45 | اختیار فروش | ۴۵,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | — | ۲,۳۵۹ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C48 | اختیار خرید | ۴۸,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۴۸,۱۰۰ | ۵,۰۱۸,۶۶۴ | ۲,۸۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -۱,۸۲۰ | -۶۴.۵۴٪ | ۷۹۳ | ۷,۹۳۰ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P48 | اختیار فروش | ۴۸,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | — | ۳,۸۷۳ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C51 | اختیار خرید | ۵۱,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۵۱,۱۰۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۹ | ۱,۷۵۰ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P51 | اختیار فروش | ۵۱,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | — | ۵,۷۷۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05C54 | اختیار خرید | ۵۴,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۵۴,۱۰۰ | ۳,۹۶۹,۵۱۱ | ۱,۱۰۰ | ۹۹۰ | ۹۹۹ | ۹۰۰ | ۹۹۹ | -۱۰۱ | -۹.۱۸٪ | ۵۰ | ۴۸۹ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGDY05P54 | اختیار فروش | ۵۴,۰۰۰ | 1405-10-20 | ۵۳ | ۸۶,۹۰۰ | ۶۰۰ | ۷,۹۷۸ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05C70 | اختیار خرید | ۷۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۳۴۱,۵۰۰ | ۵۱۷,۷۹۲ | ۱۰۰,۱۶۸ | ۹۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۹۷ | ۹۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۹۷ | ۴۲۹ | ۰.۴۳٪ | ۳۰۱ | ۲۹۵,۰۰۶ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05P70 | اختیار فروش | ۷۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۷۰,۱۰۰ | — | ۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05C90 | اختیار خرید | ۹۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۳۴۱,۵۰۰ | ۲,۴۹۱,۳۴۴ | ۸۷,۶۹۸ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | -۱,۶۹۸ | -۱.۹۴٪ | ۶۰۸ | ۵۲۱,۸۳۰ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05P90 | اختیار فروش | ۹۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۹۰,۱۰۰ | — | ۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05C110 | اختیار خرید | ۱۱۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۳۴۱,۵۰۰ | ۶۰۸,۹۵۹ | ۶۸,۹۸۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | -۲,۹۸۸ | -۴.۳۳٪ | ۷۱۰ | ۴۸۰,۰۷۴ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05P110 | اختیار فروش | ۱۱۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۱۱۰,۱۰۰ | ۵۰ | ۱۷ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05C130 | اختیار خرید | ۱۳۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۳۴۱,۵۰۰ | ۳,۴۱۴,۵۲۳ | ۵۰,۸۹۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۲ | ۴۹,۹۹۹ | -۸۹۶ | -۱.۷۶٪ | ۶,۲۰۰ | ۳,۰۳۱,۱۰۴ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05P130 | اختیار فروش | ۱۳۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۱۳۰,۱۰۰ | ۱ | ۲۸۶ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05C150 | اختیار خرید | ۱۵۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۳۴۱,۵۰۰ | ۶,۲۰۶,۰۴۳ | ۳۳,۲۷۰ | ۳۲,۲۵۶ | ۳۲,۴۹۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۶ | -۷۷۴ | -۲.۳۳٪ | ۱۲۳,۰۰۵ | ۳۸,۲۲۹,۹۶۲ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05P150 | اختیار فروش | ۱۵۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۱۵۰,۱۰۰ | ۱۰ | ۱,۸۵۰ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05C170 | اختیار خرید | ۱۷۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۳۴۱,۵۰۰ | ۶,۹۷۱,۷۴۵ | ۱۹,۵۸۸ | ۱۸,۹۹۰ | ۱۸,۹۹۰ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۷,۹۸۴ | -۱,۶۰۴ | -۸.۱۹٪ | ۱۲۵,۸۷۹ | ۲۱,۶۳۱,۴۴۷ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05P170 | اختیار فروش | ۱۷۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۳۳۴,۳۰۰ | ۱۷,۰۳۳ | ۵,۰۹۵ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05C190 | اختیار خرید | ۱۹۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۱۹۰,۱۰۰ | ۵,۳۲۵,۸۱۵ | ۱۱,۲۰۷ | ۱۰,۹۰۰ | ۱۰,۹۹۰ | ۹,۳۰۵ | ۱۰,۰۲۱ | -۱,۱۸۶ | -۱۰.۵۸٪ | ۴۹,۸۸۵ | ۴,۸۸۲,۸۰۴ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05P190 | اختیار فروش | ۱۹۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۳۴۱,۵۰۰ | ۵۰,۱۵۷ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۲,۲۳۰ | ۱۵.۱۰٪ | ۱ | ۱۷۰ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05C210 | اختیار خرید | ۲۱۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۲۱۰,۱۰۰ | ۳,۲۲۰,۴۵۶ | ۶,۹۴۵ | ۶,۱۰۱ | ۶,۳۹۹ | ۵,۰۱۷ | ۵,۷۰۱ | -۱,۲۴۴ | -۱۷.۹۱٪ | ۱۰۵,۴۰۴ | ۵,۸۹۵,۵۶۹ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLDY05P210 | اختیار فروش | ۲۱۰,۰۰۰ | 1405-10-27 | ۶۰ | ۳۴۱,۵۰۰ | ۳۹۸ | ۲۸,۶۴۸ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05C21 | اختیار خرید | ۲۱,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۴۸,۹۰۰ | ۹۹۴,۴۰۱ | ۵,۸۵۱ | ۵,۸۰۰ | ۵,۸۰۰ | ۵,۸۰۰ | ۵,۸۰۰ | -۵۱ | -۰.۸۷٪ | ۲ | ۱۱۶ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05P21 | اختیار فروش | ۲۱,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۲۱,۱۰۰ | — | ۲۳۳ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05C24 | اختیار خرید | ۲۴,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۴۸,۹۰۰ | ۱,۲۱۸,۰۳۰ | ۳,۸۶۵ | ۲,۹۵۰ | ۲,۹۵۰ | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۰۰ | -۹۶۵ | -۲۴.۹۷٪ | ۲,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05P24 | اختیار فروش | ۲۴,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۴۴,۵۰۰ | — | ۸۵۸ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05C27 | اختیار خرید | ۲۷,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۲۷,۱۰۰ | ۲۲,۲۳۷ | ۱,۹۷۵ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05P27 | اختیار فروش | ۲۷,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۴۸,۹۰۰ | — | ۲,۱۰۳ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05C30 | اختیار خرید | ۳۰,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۳۰,۱۰۰ | ۱۰,۶۱۹ | ۹۹۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05P30 | اختیار فروش | ۳۰,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۴۸,۹۰۰ | — | ۳,۹۵۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05C33 | اختیار خرید | ۳۳,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۳۳,۱۰۰ | ۴۰۰ | ۳۶۴ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05P33 | اختیار فروش | ۳۳,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۴۸,۹۰۰ | — | ۶,۲۳۴ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05C36 | اختیار خرید | ۳۶,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۳۶,۱۰۰ | ۲۶,۹۴۹ | ۱۴۷ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05P36 | اختیار فروش | ۳۶,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۴۸,۹۰۰ | — | ۸,۷۷۲ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05C39 | اختیار خرید | ۳۹,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۳۹,۱۰۰ | ۸۱,۲۲۹ | ۲۰ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRBA05P39 | اختیار فروش | ۳۹,۰۰۰ | 1405-11-05 | ۶۸ | ۴۸,۹۰۰ | — | ۱۱,۴۳۶ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C1400 | اختیار خرید | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۹۴ | ۲۰,۱۳۳,۲۳۹ | ۱۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۹۹,۹۵۴ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۳۳,۲۳۹ | -۵.۶۳٪ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۹۷,۸۳۴,۰۰۰ هزار ریال |
| شمش طلا GBBA05P1400 | اختیار فروش | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | — | ۱۹ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C1600 | اختیار خرید | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۴۶۹ | ۱۸,۱۹۱,۷۳۰ | ۱۸,۳۵۲,۷۲۸ | ۱۸,۳۵۲,۷۲۸ | ۱۶,۵۰۰,۰۳۸ | ۱۶,۵۰۰,۰۳۸ | -۱,۶۹۱,۶۹۲ | -۹.۳۰٪ | ۱,۴۴۵ | ۲۶,۴۷۹,۷۱۸ هزار ریال |
| شمش طلا GBBA05P1600 | اختیار فروش | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | — | ۲۴۱ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C1800 | اختیار خرید | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۵۴ | ۱۶,۷۳۴,۲۹۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۱ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۹۳۹ | ۲۶۶,۶۴۹ | ۱.۵۹٪ | ۹۲ | ۱,۵۵۸,۰۷۳ هزار ریال |
| شمش طلا GBBA05P1800 | اختیار فروش | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱,۷۶۴ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C2200 | اختیار خرید | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۳۷۳ | ۱۳,۸۳۵,۷۷۶ | ۱۳,۱۱۶,۴۱۵ | ۱۳,۳۱۰,۸۸۰ | ۱۳,۰۰۰,۴۵۹ | ۱۳,۲۳۸,۷۰۷ | -۵۹۷,۰۶۹ | -۴.۳۲٪ | ۴۵۵ | ۶,۰۳۷,۹۱۱ هزار ریال |
| شمش طلا GBBA05P2200 | اختیار فروش | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | — | ۳۰,۹۹۸ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C2600 | اختیار خرید | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۷ | ۹,۴۶۰,۴۰۰ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05P2600 | اختیار فروش | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | — | ۲۰۸,۷۵۴ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C3000 | اختیار خرید | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۴۲ | ۶,۴۵۲,۱۱۵ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05P3000 | اختیار فروش | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | — | ۷۷۶,۴۰۵ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C3200 | اختیار خرید | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۳۲ | ۵,۱۷۱,۹۶۵ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05P3200 | اختیار فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۰۱۰,۰۰۰ | — | ۱,۲۸۴,۲۲۴ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C3400 | اختیار خرید | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲ | ۴,۰۶۵,۹۹۲ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05P3400 | اختیار فروش | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ۱,۹۶۶,۲۲۰ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C3600 | اختیار خرید | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲ | ۳,۱۳۷,۶۹۴ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05P3600 | اختیار فروش | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ۲,۸۲۵,۸۹۰ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C3800 | اختیار خرید | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۱ | ۲,۳۷۹,۴۵۷ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05P3800 | اختیار فروش | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ۳,۸۵۵,۶۲۲ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05C4000 | اختیار خرید | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱,۷۷۵,۵۵۹ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| شمش طلا GBBA05P4000 | اختیار فروش | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-11-27 | ۹۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ۵,۰۳۹,۶۹۲ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAES05C170 | اختیار خرید | ۱۷۰,۰۰۰ | 1405-12-15 | ۱۰۸ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۴۷,۲۸۰ | ۸۶,۴۴۸ | ۸۱,۱۱۰ | ۸۴,۱۹۸ | ۸۰,۳۳۶ | ۸۴,۱۹۸ | -۲,۲۵۰ | -۲.۶۰٪ | ۵,۰۲۰ | ۴,۲۲۶,۰۴۵ هزار ریال |
| صندوق طلای کهربا KAES05P170 | اختیار فروش | ۱۷۰,۰۰۰ | 1405-12-15 | ۱۰۸ | ۱۷۰,۱۰۰ | — | ۵۹۳ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAES05C190 | اختیار خرید | ۱۹۰,۰۰۰ | 1405-12-15 | ۱۰۸ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۸,۰۹۸ | ۶۷,۳۵۳ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAES05P190 | اختیار فروش | ۱۹۰,۰۰۰ | 1405-12-15 | ۱۰۸ | ۱۹۰,۱۰۰ | — | ۱,۸۵۰ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAES05C210 | اختیار خرید | ۲۱۰,۰۰۰ | 1405-12-15 | ۱۰۸ | ۴۶۳,۳۰۰ | ۱۲۸,۰۹۱ | ۵۶,۷۷۴ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAES05P210 | اختیار فروش | ۲۱۰,۰۰۰ | 1405-12-15 | ۱۰۸ | ۲۴۷,۰۰۰ | — | ۴,۴۸۹ | — | — | — | — | — | —٪ | — | — |
