1. قرارداد آپشن طلا چیست؟
آپشن طلا قراردادی است که حق خرید یا فروش دارایی پایه را با قیمت اعمال مشخص تا سررسید معین در اختیار خریدار قرار میدهد.
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05C23 | اختیار خرید | ۲۳,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۸۸,۹۰۰ | ۱۱,۷۱۰,۹۷۴ | ۲۰,۸۹۷ | ۲۱,۱۰۰ | ۲۲,۴۵۰ | ۲۱,۱۰۰ | ۲۲,۴۵۰ | ۱,۵۵۳ | ۷.۴۳٪ | ۳,۹۸۸,۲۷۶ | ۸۴۸,۴۹۷,۳۳۳ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05P23 | اختیار فروش | ۲۳,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۲۳,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05C27 | اختیار خرید | ۲۷,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۸۸,۹۰۰ | ۷۰۰,۹۰۰ | ۱۷,۲۴۷ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۲ | ۱۷,۵۰۲ | ۲۵۵ | ۱.۴۸٪ | ۵,۴۰۰ | ۹۷۰,۰۰۸ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05P27 | اختیار فروش | ۲۷,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۲۷,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05C32 | اختیار خرید | ۳۲,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۸۸,۹۰۰ | ۴,۳۱۴,۹۷۲ | ۱۲,۴۷۴ | ۱۲,۹۵۰ | ۱۳,۷۹۶ | ۱۲,۵۱۱ | ۱۳,۵۸۰ | ۱,۱۰۶ | ۸.۸۷٪ | ۵۶۸,۸۸۹ | ۷۶,۷۸۱,۷۴۴ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05P32 | اختیار فروش | ۳۲,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۳۲,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05C37 | اختیار خرید | ۳۷,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۸۸,۹۰۰ | ۴,۶۲۸,۴۰۵ | ۷,۱۹۷ | ۷,۵۵۲ | ۸,۵۰۰ | ۷,۵۵۰ | ۸,۴۲۰ | ۱,۲۲۳ | ۱۶.۹۹٪ | ۵۳۷,۸۵۵ | ۴۴,۳۴۵,۱۳۴ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05P37 | اختیار فروش | ۳۷,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۳۷,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05C42 | اختیار خرید | ۴۲,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۸۸,۹۰۰ | ۶۲۷,۸۰۳ | ۲,۳۸۶ | ۳,۱۰۱ | ۴,۱۸۰ | ۳,۱۰۱ | ۳,۵۵۰ | ۱,۱۶۴ | ۴۸.۷۸٪ | ۱۲,۰۵۸ | ۴۱۳,۴۹۸ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05P42 | اختیار فروش | ۴۲,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۶۴,۵۰۰ | — | ۴۵۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05C46 | اختیار خرید | ۴۶,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۷۳,۳۰۰ | ۴۸,۶۱۶ | ۵۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰.۰۰٪ | ۵۰۱ | ۶,۰۰۷ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05P46 | اختیار فروش | ۴۶,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۸۸,۹۰۰ | — | ۲,۰۷۴ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05C48 | اختیار خرید | ۴۸,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۵۳,۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰.۰۰٪ | ۱۵۹ | ۴۱۸ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05P48 | اختیار فروش | ۴۸,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۸۸,۹۰۰ | — | ۳,۴۴۸ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05C51 | اختیار خرید | ۵۱,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۵۱,۱۰۰ | ۱ | — | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | — | ۰.۰۰٪ | ۱ | ۰ هزار ریال |
| صندوق طلای درخشان آبان DGME05P51 | اختیار فروش | ۵۱,۰۰۰ | 1405-07-18 | ۱۱ | ۸۹,۱۰۰ | — | — | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLME05C60 | اختیار خرید | ۶۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۳۱,۸۹۸ | ۱,۱۱۰,۶۲۵ | ۱,۱۶۰,۰۰۱ | ۱,۲۱۴,۱۳۹ | ۱,۱۶۰,۰۰۱ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۷۵ | ۸.۹۵٪ | ۵,۶۸۴ | ۶,۸۲۸,۳۷۴ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05P60 | اختیار فروش | ۶۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۶۰,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLME05C70 | اختیار خرید | ۷۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۱۰,۱۸۸ | ۱,۰۳۵,۴۶۹ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۷۲۸ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۷۲۸ | ۹۸,۲۵۹ | ۹.۴۹٪ | ۶۱۵ | ۶۸۸,۱۷۳ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05P70 | اختیار فروش | ۷۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۷۰,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLME05C80 | اختیار خرید | ۸۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۱,۷۵۵,۹۷۷ | ۹۲۷,۳۶۰ | ۹۸۱,۰۰۰ | ۹۹۴,۹۹۰ | ۹۷۵,۰۱۱ | ۹۹۴,۹۷۷ | ۶۷,۶۱۷ | ۷.۲۹٪ | ۱۸۴,۸۰۶ | ۱۸۱,۷۱۱,۱۴۴ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05P80 | اختیار فروش | ۸۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۸۰,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLME05C100 | اختیار خرید | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۴۴۵,۶۰۳ | ۷۵۱,۹۲۴ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۸۰۶,۰۰۱ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۹۹۶ | ۴۸,۰۷۲ | ۶.۳۹٪ | ۳,۵۳۰ | ۲,۸۱۲,۰۱۳ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05P100 | اختیار فروش | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۱۰۰,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLME05C120 | اختیار خرید | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۹۰۷,۷۵۷ | ۵۴۸,۱۳۱ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰ | ۶۲,۸۶۹ | ۱۱.۴۷٪ | ۵۳,۳۲۴ | ۳۲,۵۵۱,۳۵۲ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05P120 | اختیار فروش | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۱۲۰,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLME05C140 | اختیار خرید | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۷ | ۳۵۴,۴۵۹ | ۴۳۹,۸۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۱ | ۸۰,۵۴۲ | ۲۲.۷۲٪ | ۱۱۴,۸۷۸ | ۴۸,۶۳۴,۶۰۷ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05P140 | اختیار فروش | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۱۴۰,۱۰۰ | ۹۱۴ | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای پارسیان TLME05C160 | اختیار خرید | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۱,۱۶۱,۵۷۶ | ۱۷۵,۵۷۶ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۳۳۳ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۱۰ | ۹۰,۴۳۴ | ۵۱.۵۱٪ | ۳۲۲,۴۵۶ | ۷۷,۸۶۰,۲۷۹ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05P160 | اختیار فروش | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۲۰۰,۶۰۰ | ۱۷,۴۹۸ | ۱۵,۲۷۸ | ۱۵۱ | ۹,۰۰۰ | ۱۵۱ | ۹,۰۰۰ | -۶,۲۷۸ | ۱۷.۰۰٪ | ۱۸۱ | ۷۴۴ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05C180 | اختیار خرید | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۲۹۹,۲۰۰ | ۹۸۶,۰۷۶ | ۴۴,۵۵۹ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۷۱,۹۷۰ | ۱۰۶,۰۰۱ | ۶۱,۴۴۲ | ۱۳۷.۸۹٪ | ۴۴۴,۷۹۲ | ۴۰,۷۷۵,۶۷۸ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05P180 | اختیار فروش | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۲,۱۰۲ | ۸۳,۸۲۴ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | -۳۴,۸۲۴ | ۱۵.۰۰٪ | ۲۰ | ۹۸۰ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05C200 | اختیار خرید | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۲۰۰,۱۰۰ | ۴۶۱,۰۳۹ | ۴,۹۲۱ | ۱۴,۹۰۰ | ۲۲,۲۲۲ | ۳,۴۸۱ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۷۹ | ۳۲۶.۷۴٪ | ۱۷۱,۷۶۶ | ۲,۵۱۱,۲۰۴ هزار ریال |
| صندوق طلای پارسیان TLME05P200 | اختیار فروش | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-07-25 | ۱۸ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۱۱۱ | ۲۲۳,۶۶۶ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05C14 | اختیار خرید | ۱۴,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۴۹,۷۰۰ | ۱۹,۵۸۳ | ۱۱,۰۰۱ | ۱۱,۹۹۹ | ۱۲,۱۰۰ | ۱۱,۹۹۹ | ۱۲,۱۰۰ | ۱,۰۹۹ | ۹.۹۹٪ | ۱۱,۷۴۰ | ۱,۴۱۸,۰۳۹ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05P14 | اختیار فروش | ۱۴,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۱۴,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05C16 | اختیار خرید | ۱۶,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۴۹,۷۰۰ | ۱۰۷,۷۴۰ | ۹,۰۵۱ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۹ | ۱,۰۴۸ | ۱۱.۵۸٪ | ۲۰ | ۲,۰۲۰ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05P16 | اختیار فروش | ۱۶,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۱۶,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05C18 | اختیار خرید | ۱۸,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۴۹,۷۰۰ | ۴۸۷,۶۰۵ | ۷,۱۰۱ | ۸,۱۴۹ | ۸,۱۴۹ | ۸,۱۴۹ | ۸,۱۴۹ | ۱,۰۴۸ | ۱۴.۷۶٪ | ۱۰ | ۸۱۵ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05P18 | اختیار فروش | ۱۸,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۱۸,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05C20 | اختیار خرید | ۲۰,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۴۹,۷۰۰ | ۱۴۴,۴۰۰ | ۵,۲۹۴ | ۶,۱۹۹ | ۶,۲۰۰ | ۶,۱۹۹ | ۶,۲۰۰ | ۹۰۶ | ۱۷.۱۱٪ | ۲۲ | ۱,۳۶۴ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05P20 | اختیار فروش | ۲۰,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۲۰,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05C22 | اختیار خرید | ۲۲,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۴۹,۷۰۰ | ۲۲۶,۶۰۰ | ۳,۵۹۰ | ۴,۲۹۹ | ۴,۳۵۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۳۵۰ | ۷۶۰ | ۲۱.۱۷٪ | ۴,۳۰۰ | ۱۸۲,۰۴۰ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05P22 | اختیار فروش | ۲۲,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۲۲,۱۰۰ | — | ۱۸۳ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05C24 | اختیار خرید | ۲۴,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۴۹,۷۰۰ | ۴۶,۱۵۹ | ۱,۹۰۷ | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۵۰ | ۲,۳۵۰ | ۲,۵۵۰ | ۶۴۳ | ۳۳.۷۲٪ | ۴,۶۰۳ | ۱۱۱,۰۶۷ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05P24 | اختیار فروش | ۲۴,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۴۱,۶۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۶۲۹ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05C26 | اختیار خرید | ۲۶,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۳۷,۷۰۰ | ۷۲,۴۱۴ | ۵۸۲ | ۱,۱۹۹ | ۱,۳۵۰ | ۱,۱۹۹ | ۱,۳۵۰ | ۷۶۸ | ۱۳۱.۹۶٪ | ۵۳,۱۹۹ | ۶۴۰,۰۳۷ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05P26 | اختیار فروش | ۲۶,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۴۹,۷۰۰ | — | ۱,۵۱۵ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05C28 | اختیار خرید | ۲۸,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۲۸,۱۰۰ | ۶۷,۹۴۰ | ۱۲۰ | ۲۴۰ | ۴۹۸ | ۲۴۰ | ۴۹۸ | ۳۷۸ | ۳۱۵.۰۰٪ | ۶۱,۴۰۰ | ۱۶۴,۳۳۵ هزار ریال |
| صندوق طلای کارآمد ZRAB05P28 | اختیار فروش | ۲۸,۰۰۰ | 1405-08-02 | ۲۵ | ۴۹,۷۰۰ | — | ۲,۸۳۹ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C1400 | اختیار خرید | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۷۹ | ۲۰,۹۹۹,۹۹۹ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05P1400 | اختیار فروش | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C1600 | اختیار خرید | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۸۹ | ۱۸,۱۱۷,۵۰۰ | ۱۸,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۹,۹۹۹ | ۱۸,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۵۰۰ | ۱.۷۲٪ | ۵۱۱ | ۹,۶۴۸,۹۳۰ هزار ریال |
| شمش طلا GBAB05P1600 | اختیار فروش | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C1800 | اختیار خرید | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۱۰۱ | ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۲,۳۴۹ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۷.۶۱٪ | ۱,۰۱۸ | ۱۷,۴۵۵,۸۵۴ هزار ریال |
| شمش طلا GBAB05P1800 | اختیار فروش | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C2000 | اختیار خرید | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۲۶ | ۱۳,۶۵۲,۰۹۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۸۸,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۹,۹۹۶ | ۱,۳۴۷,۹۰۰ | ۹.۸۷٪ | ۵۱۳ | ۷,۶۹۴,۶۸۸ هزار ریال |
| شمش طلا GBAB05P2000 | اختیار فروش | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | — | ۷۹۶ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C2200 | اختیار خرید | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۹۹,۷۷۳ | ۱۲,۳۹۸,۹۰۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۹۹,۹۹۶ | ۶۰۱,۰۸۸ | ۴.۸۵٪ | ۶۷۷ | ۸,۴۰۹,۷۰۰ هزار ریال |
| شمش طلا GBAB05P2200 | اختیار فروش | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | — | ۵,۷۷۲ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C2400 | اختیار خرید | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۳۶ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۹,۹۹۹ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۹,۹۹۹ | ۱,۱۹۹,۹۹۹ | ۱۱.۲۱٪ | ۶۸ | ۷۶۷,۲۰۰ هزار ریال |
| شمش طلا GBAB05P2400 | اختیار فروش | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۵ | ۲۷,۸۵۲ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C2600 | اختیار خرید | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۵۳۵ | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶.۵۶٪ | ۲۱ | ۱۹۸,۹۰۰ هزار ریال |
| شمش طلا GBAB05P2600 | اختیار فروش | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | — | ۹۷,۸۹۲ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C2800 | اختیار خرید | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۴۴ | ۶,۸۲۶,۲۷۲ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۷۲۸ | ۸.۴۰٪ | ۶۳۶ | ۴,۶۸۵,۶۰۰ هزار ریال |
| شمش طلا GBAB05P2800 | اختیار فروش | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | — | ۲۶۸,۳۱۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C3000 | اختیار خرید | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۸۱۲ | ۵,۴۳۳,۳۳۳ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۴۹۹,۹۹۹ | -۱,۹۳۳,۳۳۴ | -۳۵.۵۸٪ | ۱۵ | ۷۳,۶۲۲ هزار ریال |
| شمش طلا GBAB05P3000 | اختیار فروش | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | — | ۶۰۴,۲۱۲ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C3200 | اختیار خرید | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | — | ۳,۵۴۵,۱۹۳ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05P3200 | اختیار فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۵,۷۶۰,۰۰۰ | — | ۱,۱۶۴,۲۶۵ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05C3400 | اختیار خرید | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۴۵ | ۱,۰۸۰,۴۹۸ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| شمش طلا GBAB05P3400 | اختیار فروش | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 1405-08-19 | ۴۲ | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | — | ۱,۹۸۲,۲۸۸ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C110 | اختیار خرید | ۱۱۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۷۴ | ۴۷۴,۳۰۰ | ۲۵۸,۶۹۱ | ۱۳۷,۳۵۰ | ۱۴۰,۹۸۸ | ۱۴۰,۹۸۸ | ۱۴۰,۹۸۵ | ۱۴۰,۹۸۵ | ۳,۶۳۵ | ۲.۶۵٪ | ۹۴ | ۱۳۲,۵۲۸ هزار ریال |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P110 | اختیار فروش | ۱۱۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۷۴ | ۱۱۰,۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۸۷ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C130 | اختیار خرید | ۱۳۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۷۴ | ۴۷۴,۳۰۰ | ۱۵۳,۹۸۲ | ۱۱۷,۶۳۰ | ۱۲۸,۵۵۹ | ۱۲۸,۵۵۹ | ۱۲۷,۰۶۸ | ۱۲۷,۰۶۸ | ۹,۴۳۸ | ۸.۰۲٪ | ۱,۱۰۰ | ۱,۳۹۹,۲۳۹ هزار ریال |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P130 | اختیار فروش | ۱۳۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۷۴ | ۱۳۰,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C150 | اختیار خرید | ۱۵۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۷۴ | ۴۷۴,۳۰۰ | ۵,۹۶۴ | ۹۶,۷۳۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P150 | اختیار فروش | ۱۵۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۷۴ | ۱۵۰,۱۰۰ | — | ۱۰۰ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05C170 | اختیار خرید | ۱۷۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۷۴ | ۴۷۴,۳۰۰ | ۱۸,۶۱۲ | ۸۰,۹۴۷ | ۸۴,۰۹۲ | ۸۶,۷۷۰ | ۸۴,۰۸۹ | ۸۶,۷۷۰ | ۵,۸۲۳ | ۷.۱۹٪ | ۱,۰۰۰ | ۸۵۶,۷۸۸ هزار ریال |
| صندوق طلای کهربا KAAZ05P170 | اختیار فروش | ۱۷۰,۰۰۰ | 1405-09-21 | ۷۴ | ۱۷۰,۱۰۰ | — | ۴۱۱ | — | — | — | — | — | ۰.۰۰٪ | — | — |
