نمای کلی بازار طلا، دلار و نقره
طلا و نقره در گذر زمان
بازده هر اونس از قیمت خودش در ابتدای بازه محاسبه میشود. تاریخ آخرین نقطه، پایان بازه است.
نبض صندوقهای طلا و نقره
قیمت، ارزش ذاتی و حباب
طلا و سکه
| دارایی | قیمت | تغییر | حباب | ارزش ذاتی | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵,۲۳۸,۹۳۰ | +۳.۵۴٪ | -۰.۳۵٪ | ۲۵,۳۲۷,۲۰۱ | ۸۶۴,۳۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | +۳.۵۴٪ | -۰.۱۴٪ | ۳۳,۷۳۵,۸۳۱ | ۱,۱۵۲,۴۰۰ |
| سکه امامی | ۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | +۳.۲۵٪ | +۳.۴۹٪ | ۲۴۷,۱۸۳,۳۴۷ | ۸,۰۲۵,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | +۲.۳۷٪ | +۰.۰۹٪ | ۲۴۷,۱۸۳,۳۴۷ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | +۳.۹۴٪ | +۵.۵۲٪ | ۱۲۳,۵۷۶,۴۷۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | +۴.۴۱٪ | +۱۴.۴۲٪ | ۶۱,۷۸۸,۲۳۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه یک گرمی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۷۸٪ | +۲۰.۵۳٪ | ۳۰,۶۹۶,۵۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نقره
| دارایی | قیمت | تغییر | حباب | ارزش ذاتی | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| نقره ۹۹۹ | ۵۱۸,۷۸۰ | +۲.۴۱٪ | +۴.۹۱٪ | ۴۹۴,۵۱۵ | ۱۲,۲۱۰ |
| نقره ۹۲۵ | ۴۷۹,۸۷۰ | +۲.۴۱٪ | +۴.۸۰٪ | ۴۵۷,۸۸۵ | ۱۱,۲۹۶ |
مقایسه همه صندوقهای طلا و نقره
| نماد / بازار | ترکیب داراییدرصد | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عیار صندوق طلا | ۷۱۲,۵۰۰ | +۳.۱۶٪ | ۶۹۴,۸۱۳ | +۳.۸۱٪ | ۱۱,۳۶۸.۴۵ | ۳۶۴.۳۵ | ۷۱۴,۴۱۵ | +۳.۴۳٪ | +۲.۵۵٪ | +۱.۲۶٪ | ۱۵۹.۱۳ | ۱,۴۳۶.۱۵ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۸۷.۳٪سکه ۱۲.۷٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| طلا صندوق طلا | ۱,۸۰۷,۶۰۲ | +۳.۳۳٪ | ۱,۸۰۱,۷۸۷ | +۱.۵۸٪ | ۲,۶۰۶.۳۵ | ۱۴۷.۷۱ | ۱,۸۰۱,۳۷۸ | +۲.۹۸٪ | +۰.۳۲٪ | +۱.۲۶٪ | ۱۴.۴۷ | ۵۸۲.۲۴ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۸۷.۲٪سکه ۱۲.۷٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۱٪ |
| مثقال صندوق طلا | ۲۰۴,۹۹۷ | +۳.۷۰٪ | ۲۰۳,۸۲۶ | +۱.۷۴٪ | ۱,۸۶۲.۹۵ | ۶۱.۳۵ | ۲۰۴,۵۰۱ | +۳.۴۵٪ | +۰.۵۷٪ | +۱.۱۷٪ | ۹۱.۱۰ | ۲۴۱.۸۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۳.۱٪سکه ۵.۷٪نقره ۰.۵٪سایر ۰.۷٪ |
| رز ترنج صندوق طلا | ۳۱,۵۷۰ | +۳.۳۵٪ | ۳۱,۶۲۸ | +۱.۰۲٪ | ۱,۲۳۵.۷۹ | ۱۸.۸۸ | ۳۱,۴۶۰ | +۲.۹۹٪ | -۰.۱۸٪ | +۱.۲۰٪ | ۳۹۲.۸۲ | ۷۴.۴۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۸۸.۳٪سکه ۹.۵٪نقره ۰.۲٪سایر ۲.۰٪ |
| کهربا صندوق طلا | ۲۴۴,۹۸۸ | +۳.۳۲٪ | ۲۴۳,۸۹۲ | +۱.۷۵٪ | ۱,۲۰۳.۰۰ | ۸۵.۴۷ | ۲۴۴,۱۹۷ | +۲.۹۹٪ | +۰.۴۵٪ | +۱.۳۰٪ | ۴۹.۲۶ | ۳۳۶.۸۹ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۸۴.۵٪سکه ۱۵.۵٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| گنج صندوق طلا | ۲۱۹,۳۴۲ | +۳.۳۱٪ | ۲۱۸,۹۲۶ | +۱.۲۶٪ | ۸۲۴.۲۳ | ۶۳.۴۵ | ۲۱۸,۷۸۳ | +۳.۰۴٪ | +۰.۱۹٪ | +۱.۰۷٪ | ۳۷.۶۷ | ۲۵۰.۰۹ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۹.۱٪سکه ۰.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۹٪ |
| ریتون صندوق طلا | ۲۴,۰۷۷ | +۳.۱۲٪ | ۲۴,۳۱۱ | +۰.۱۳٪ | ۷۲۹.۰۴ | ۱۹.۲۰ | ۲۴,۰۰۵ | +۲.۸۱٪ | -۰.۹۶٪ | +۱.۰۹٪ | ۳۰۳.۷۰ | ۷۵.۷۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۹.۲٪سکه ۰.۸٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| جام طلا صندوق طلا | ۲۲,۸۷۲ | +۳.۳۰٪ | ۲۲,۷۹۴ | +۱.۴۳٪ | ۶۹۲.۴۰ | ۱۳.۶۴ | ۲۲,۷۳۲ | +۲.۶۶٪ | +۰.۳۴٪ | +۱.۰۹٪ | ۳۰۴.۶۰ | ۵۳.۷۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۹.۳٪سکه ۰.۵٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۲٪ |
| گلدا صندوق طلا | ۲۲,۵۴۹ | +۲.۴۲٪ | ۲۲,۸۶۰ | -۰.۱۸٪ | ۶۸۳.۲۷ | ۹.۰۴ | ۲۲,۵۸۷ | +۲.۵۹٪ | -۱.۳۶٪ | +۱.۱۸٪ | ۳۰۲.۵۰ | ۳۵.۶۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۸۷.۵٪سکه ۹.۴٪نقره ۰.۰٪سایر ۳.۱٪ |
| سیمین صندوق نقره | ۱۳,۳۶۹ | +۰.۷۷٪ | ۱۳,۳۹۵ | +۴.۴۷٪ | ۶۴۷.۷۴ | ۸.۷۲ | ۱۳,۴۱۹ | +۱.۱۵٪ | -۰.۱۹٪ | +۴.۶۶٪ | ۴۸۲.۷۲ | ۳۴.۳۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۹۹.۹٪سایر ۰.۱٪ |
| گوهر صندوق طلا | ۱۵,۲۱۰ | +۳.۳۸٪ | ۱۵,۱۹۲ | +۱.۳۲٪ | ۵۸۵.۳۸ | ۳۹.۴۸ | ۱۵,۱۸۴ | +۳.۲۰٪ | +۰.۱۲٪ | +۱.۲۰٪ | ۳۸۵.۵۳ | ۱۵۵.۶۱ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۱.۱٪سکه ۸.۱٪نقره ۰.۳٪سایر ۰.۵٪ |
| نقرابی صندوق نقره | ۱۳,۷۰۰ | +۱.۵۴٪ | ۱۳,۶۶۶ | +۴.۸۳٪ | ۵۱۳.۱۵ | ۱۰.۹۹ | ۱۳,۷۳۳ | +۱.۷۹٪ | +۰.۲۵٪ | +۴.۵۸٪ | ۳۷۳.۶۶ | ۴۳.۳۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۹۸.۲٪سایر ۱.۸٪ |
| زروان صندوق طلا | ۵۰,۹۲۹ | +۳.۴۳٪ | ۵۱,۰۴۴ | +۰.۹۲٪ | ۴۹۴.۹۶ | ۲۵.۴۱ | ۵۰,۸۱۱ | +۳.۱۹٪ | -۰.۲۳٪ | +۱.۱۵٪ | ۹۷.۴۱ | ۱۰۰.۱۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۵.۱٪سکه ۴.۹٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| درخشان صندوق طلا | ۴۵,۷۸۰ | +۳.۰۲٪ | ۴۶,۱۵۱ | +۰.۲۷٪ | ۴۸۰.۰۲ | ۲۳.۹۹ | ۴۵,۶۸۷ | +۲.۸۱٪ | -۰.۸۰٪ | +۱.۰۷٪ | ۱۰۵.۰۷ | ۹۴.۵۴ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۹.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۱.۰٪ |
| آتش صندوق طلا | ۴۵,۰۹۷ | +۲.۹۲٪ | ۴۵,۳۷۳ | +۰.۴۶٪ | ۳۴۲.۲۶ | ۱۸.۰۲ | ۴۵,۰۴۸ | +۲.۸۱٪ | -۰.۶۱٪ | +۱.۰۷٪ | ۷۵.۹۸ | ۷۱.۰۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۸.۸٪سکه ۰.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۱.۲٪ |
| آلتون صندوق طلا | ۸۰,۲۰۰ | +۳.۳۹٪ | ۸۰,۵۵۲ | +۰.۷۳٪ | ۳۴۲.۰۶ | ۲۸.۸۱ | ۸۰,۰۱۳ | +۳.۱۵٪ | -۰.۴۴٪ | +۱.۱۷٪ | ۴۲.۷۵ | ۱۱۳.۵۴ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۴.۰٪سکه ۵.۹٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۱٪ |
| جواهر صندوق طلا | ۹۴,۳۵۰ | +۲.۶۷٪ | ۹۳,۸۳۸ | +۱.۶۱٪ | ۳۳۹.۸۱ | ۲۸.۳۰ | ۹۴,۳۲۰ | +۲.۶۴٪ | +۰.۵۵٪ | +۱.۰۶٪ | ۳۶.۰۳ | ۱۱۱.۵۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۸.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۲.۰٪ |
| زرفام صندوق طلا | ۱۸۵,۳۵۰ | +۳.۴۱٪ | ۱۸۶,۶۰۴ | +۰.۴۴٪ | ۲۸۲.۷۵ | ۱۸.۴۴ | ۱۸۴,۴۰۶ | +۲.۸۹٪ | -۰.۶۷٪ | +۱.۱۱٪ | ۱۵.۳۳ | ۷۲.۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۸.۱٪سکه ۱.۸٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۱٪ |
| زمرد صندوق طلا | ۳۵,۰۳۷ | +۳.۱۳٪ | ۳۵,۳۱۱ | +۰.۳۳٪ | ۲۴۴.۶۸ | ۱۷.۴۷ | ۳۴,۹۴۸ | +۲.۸۷٪ | -۰.۷۸٪ | +۱.۱۱٪ | ۷۰.۰۱ | ۶۸.۸۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۷.۰٪سکه ۲.۲٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۸٪ |
| سیلور صندوق نقره | ۱۳,۷۴۲ | +۱.۲۱٪ | ۱۳,۶۵۰ | +۵.۲۷٪ | ۲۳۷.۸۳ | ۸.۲۷ | ۱۳,۷۹۰ | +۱.۵۶٪ | +۰.۶۷٪ | +۴.۶۰٪ | ۱۷۲.۴۷ | ۳۲.۶۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۹۸.۶٪سایر ۱.۴٪ |
| قیراط صندوق طلا | ۴۵,۲۷۵ | +۲.۸۴٪ | ۴۵,۵۵۲ | +۰.۴۷٪ | ۲۲۹.۵۶ | ۹.۰۶ | ۴۵,۲۸۸ | +۲.۸۷٪ | -۰.۶۱٪ | +۱.۰۸٪ | ۵۰.۶۹ | ۳۵.۷۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۱۰۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| رزگلد صندوق طلا | ۲۳,۲۹۹ | +۲.۶۸٪ | ۲۳,۴۰۷ | +۰.۶۸٪ | ۲۲۵.۶۲ | ۴.۶۵ | ۲۳,۲۴۵ | +۲.۴۴٪ | -۰.۴۶٪ | +۱.۱۴٪ | ۹۷.۰۶ | ۱۸.۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۵.۷٪سکه ۴.۲٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۱٪ |
| نقرین صندوق نقره | ۱۰,۹۳۰ | +۱.۵۰٪ | ۱۰,۹۱۲ | +۴.۷۷٪ | ۲۱۸.۳۱ | ۴.۳۹ | ۱۰,۹۸۴ | +۲.۰۰٪ | +۰.۱۶٪ | +۴.۶۱٪ | ۱۹۸.۷۵ | ۱۷.۳۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۹۸.۹٪سایر ۱.۱٪ |
| زر صندوق طلا | ۱,۰۸۲,۳۹۹ | +۳.۱۸٪ | ۱,۰۹۱,۱۴۰ | +۰.۵۳٪ | ۲۱۲.۶۸ | ۲۱.۶۲ | ۱,۰۸۰,۹۲۳ | +۳.۰۴٪ | -۰.۸۰٪ | +۱.۳۳٪ | ۱.۹۷ | ۸۵.۲۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۸۲.۵٪سکه ۱۷.۵٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| نقران صندوق نقره | ۱۲,۸۸۰ | +۱.۲۰٪ | ۱۲,۸۲۶ | +۵.۰۰٪ | ۱۹۶.۳۹ | ۷.۷۷ | ۱۲,۹۴۸ | +۱.۷۴٪ | +۰.۴۲٪ | +۴.۵۸٪ | ۱۵۱.۶۸ | ۳۰.۶۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۹۸.۱٪سایر ۱.۹٪ |
| ناب صندوق طلا | ۸۶,۵۰۰ | +۳.۲۸٪ | ۸۶,۲۰۳ | +۱.۵۰٪ | ۱۵۳.۲۳ | ۳۴.۴۱ | ۸۶,۰۳۴ | +۲.۷۳٪ | +۰.۳۴٪ | +۱.۱۶٪ | ۱۷.۸۱ | ۱۳۵.۶۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۲.۶٪سکه ۶.۳٪نقره ۰.۰٪سایر ۱.۱٪ |
| زرگر صندوق طلا | ۲۵,۵۳۲ | +۲.۹۴٪ | ۲۵,۷۰۷ | +۰.۴۱٪ | ۱۳۵.۶۸ | ۱۱.۴۷ | ۲۵,۴۸۱ | +۲.۷۳٪ | -۰.۶۸٪ | +۱.۰۹٪ | ۵۳.۲۵ | ۴۵.۲۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۹.۳٪سکه ۰.۶٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۱٪ |
| امرالد صندوق طلا | ۳۳,۹۶۲ | +۳.۰۲٪ | ۳۴,۰۸۸ | +۰.۸۸٪ | ۱۲۱.۸۲ | ۱۳.۶۰ | ۳۴,۰۰۰ | +۳.۱۳٪ | -۰.۳۷٪ | +۱.۲۵٪ | ۳۵.۸۳ | ۵۳.۶۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۸۷.۹٪سکه ۱۲.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۱٪ |
| تابش صندوق طلا | ۱۰۱,۹۳۸ | +۳.۱۹٪ | ۱۰۱,۸۱۹ | +۱.۲۵٪ | ۱۱۴.۳۵ | ۳۰.۴۲ | ۱۰۱,۴۱۱ | +۲.۶۵٪ | +۰.۱۲٪ | +۱.۱۳٪ | ۱۱.۲۸ | ۱۱۹.۹۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۵.۸٪سکه ۳.۷٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۵٪ |
| نقرسا صندوق نقره | ۱۰,۳۲۰ | +۱.۵۹٪ | ۱۰,۳۳۶ | +۴.۴۹٪ | ۹۷.۰۶ | ۲.۰۷ | ۱۰,۳۵۵ | +۱.۹۴٪ | -۰.۱۵٪ | +۴.۶۴٪ | ۹۳.۷۳ | ۸.۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۹۹.۵٪سایر ۰.۵٪ |
| نگین فارس صندوق طلا | ۱۹,۲۴۲ | +۳.۱۰٪ | ۱۹,۳۳۶ | +۰.۶۴٪ | ۸۹.۹۸ | ۵.۷۸ | ۱۹,۲۶۵ | +۳.۲۲٪ | -۰.۴۹٪ | +۱.۱۳٪ | ۴۶.۷۱ | ۲۲.۷۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۶.۵٪سکه ۳.۴٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۱٪ |
| لیان صندوق طلا | ۴۶,۴۲۶ | +۳.۳۱٪ | ۴۶,۴۳۴ | +۱.۱۰٪ | ۷۴.۶۳ | ۹.۲۵ | ۴۶,۲۵۱ | +۲.۹۲٪ | -۰.۰۲٪ | +۱.۱۲٪ | ۱۶.۱۴ | ۳۶.۴۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۹.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۱.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| دفینه صندوق طلا | ۱۵,۹۵۱ | +۳.۹۹٪ | ۱۵,۸۵۴ | +۱.۵۸٪ | ۷۱.۷۲ | ۴.۷۶ | ۱۵,۸۷۷ | +۳.۵۱٪ | +۰.۶۱٪ | +۰.۹۷٪ | ۴۵.۱۷ | ۱۸.۷۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۸۹.۴٪سکه ۰.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۱۰.۶٪ |
| نقراط صندوق نقره | ۱۳,۱۴۰ | +۲.۶۳٪ | ۱۲,۹۷۲ | +۵.۹۳٪ | ۶۹.۹۵ | ۱.۳۱ | ۱۳,۱۰۹ | +۲.۳۹٪ | +۱.۳۰٪ | +۴.۶۳٪ | ۵۳.۳۶ | ۵.۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۹۹.۳٪سایر ۰.۷٪ |
| میراث صندوق طلا | ۱۵,۱۷۳ | +۲.۳۴٪ | ۱۵,۱۷۲ | +۱.۱۴٪ | ۴۸.۰۳ | ۳.۰۴ | ۱۵,۱۹۹ | +۲.۵۲٪ | +۰.۰۱٪ | +۱.۱۳٪ | ۳۱.۶۰ | ۱۱.۹۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۶.۱٪سکه ۳.۷٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۲٪ |
| همیان صندوق طلا | ۲۲,۳۹۱ | +۳.۲۷٪ | ۲۲,۳۹۱ | +۱.۰۸٪ | ۳۸.۹۵ | ۲.۲۵ | ۲۲,۴۵۰ | +۳.۵۵٪ | ۰.۰۰٪ | +۱.۰۸٪ | ۱۷.۳۵ | ۸.۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۹.۸٪سکه ۰.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۲٪ |
| نقرفام صندوق نقره | ۹,۶۶۸ | +۱.۶۱٪ | ۹,۶۱۸ | +۵.۱۸٪ | ۲۵.۱۹ | ۱.۹۴ | ۹,۶۸۳ | +۱.۷۷٪ | +۰.۵۲٪ | +۴.۶۶٪ | ۲۶.۰۱ | ۷.۶۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۹۹.۹٪سایر ۰.۱٪ |
| نفیس صندوق طلا | ۱۴۸,۲۳۱ | +۳.۶۹٪ | ۱۴۸,۳۹۷ | +۱.۰۷٪ | ۲۳.۳۹ | ۱۷.۷۶ | ۱۴۷,۹۷۹ | +۳.۵۱٪ | -۰.۱۱٪ | +۱.۱۸٪ | ۱.۵۸ | ۶۹.۹۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۹۳.۳٪سکه ۶.۷٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| سیگلو صندوق نقره | ۱۳,۴۲۰ | +۱.۳۶٪ | ۱۳,۴۴۹ | +۴.۴۰٪ | ۲۱.۴۱ | ۱.۳۵ | ۱۳,۴۶۸ | +۱.۷۲٪ | -۰.۲۲٪ | +۴.۶۲٪ | ۱۵.۹۰ | ۵.۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۹۹.۰٪سایر ۱.۰٪ |
| قلک گلد صندوق طلا | ۱۴,۵۷۵ | +۲.۶۸٪ | ۱۴,۵۷۸ | +۱.۰۶٪ | ۱۳.۰۲ | ۲.۹۱ | ۱۴,۵۴۷ | +۲.۴۸٪ | -۰.۰۲٪ | +۱.۰۸٪ | ۸.۹۵ | ۱۱.۴۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۱۰۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| درنا صندوق طلا | ۲۸,۶۳۹ | +۳.۴۳٪ | ۲۸,۷۸۶ | +۰.۵۷٪ | ۱۲.۹۷ | ۲.۸۵ | ۲۸,۵۲۱ | +۳.۰۰٪ | -۰.۵۱٪ | +۱.۰۸٪ | ۴.۵۵ | ۱۱.۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۱۰۰.۰٪سکه ۰.۰٪نقره ۰.۰٪سایر ۰.۰٪ |
| گلدیس صندوق طلا | ۴۹,۲۸۲ | +۳.۲۴٪ | ۴۹,۴۷۵ | +۰.۸۴٪ | ۹.۵۴ | ۴.۹۱ | ۴۹,۰۹۴ | +۲.۸۴٪ | -۰.۳۹٪ | +۱.۲۳٪ | ۱.۹۴ | ۱۹.۳۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شمش طلا ۸۸.۱٪سکه ۱۰.۷٪نقره ۰.۲٪سایر ۰.۰٪ |
صندوقی با این مشخصات پیدا نشد.
جریان پول صندوقهای طلا
جریان پول صندوقهای نقره
دلار معامله دارایی ها
[{"symbol":"IR_GOLD_18K","label":"\u0637\u0644\u0627\u06cc \u06f1\u06f8 \u0639\u06cc\u0627\u0631","bubble_percent":-0.34999999999999998,"implied_usd_rate":252812.04999999999},{"symbol":"IR_GOLD_24K","label":"\u0637\u0644\u0627\u06cc \u06f2\u06f4 \u0639\u06cc\u0627\u0631","bubble_percent":-0.14000000000000001,"implied_usd_rate":253344.82000000001},{"symbol":"IR_COIN_BAHAR","label":"\u0633\u06a9\u0647 \u0628\u0647\u0627\u0631 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc","bubble_percent":0.089999999999999997,"implied_usd_rate":253928.32999999999},{"symbol":"GOLD_ETF_AVG","label":"\u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0635\u0646\u062f\u0648\u0642\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0644\u0627","bubble_percent":1.01,"implied_usd_rate":256262.37},{"symbol":"GoldBar","label":"\u0634\u0645\u0634 \u0637\u0644\u0627","bubble_percent":1.0800000000000001,"implied_usd_rate":256439.95999999999},{"symbol":"GoldCoin","label":"\u0633\u06a9\u0647 \u0637\u0644\u0627","bubble_percent":2.5,"implied_usd_rate":260042.5},{"symbol":"IR_COIN_EMAMI","label":"\u0633\u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u06cc","bubble_percent":3.4900000000000002,"implied_usd_rate":262554.13},{"symbol":"SilverBar","label":"\u0634\u0645\u0634 \u0646\u0642\u0631\u0647","bubble_percent":4.6600000000000001,"implied_usd_rate":265522.41999999998},{"symbol":"SILVER_ETF_AVG","label":"\u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0635\u0646\u062f\u0648\u0642\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0642\u0631\u0647","bubble_percent":4.7999999999999998,"implied_usd_rate":265877.59999999998},{"symbol":"IR_SILVER_999","label":"\u0646\u0642\u0631\u0647 \u06f9\u06f9\u06f9","bubble_percent":4.9100000000000001,"implied_usd_rate":266156.66999999998},{"symbol":"IR_COIN_HALF","label":"\u0646\u06cc\u0645 \u0633\u06a9\u0647","bubble_percent":5.5199999999999996,"implied_usd_rate":267704.23999999999},{"symbol":"IR_COIN_QUARTER","label":"\u0631\u0628\u0639 \u0633\u06a9\u0647","bubble_percent":14.42,"implied_usd_rate":290283.53999999998}]نمودار تکنیکال طلای ۱۸ عیار
طلا گرم 18 عیارسیگنالهای صندوقهای طلا و نقره
راهنمای تحلیل بازار طلا، دلار و صندوقها
بازار طلا و دلار چگونه تحلیل میشود؟
تحلیل بازار طلا و دلار بر اساس مجموعهای از دادهها مانند قیمت لحظهای، روند تغییرات تاریخی، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، وضعیت صندوقهای بورسی و جریان ورود و خروج پول انجام میشود. در موج سوم این دادهها در یک داشبورد تجمیع شدهاند تا وضعیت کلی بازار و تغییرات مهم آن قابل بررسی باشد.
حباب طلا و صندوقهای طلا چیست و چگونه محاسبه میشود؟
حباب طلا به اختلاف بین ارزش واقعی یک دارایی و قیمت معاملهشده آن در بازار گفته میشود. برای بررسی حباب، قیمت بازار با ارزش ذاتی دارایی مقایسه میشود. در صندوقهای طلا نیز اختلاف قیمت معاملهشده صندوق با ارزش خالص داراییها (NAV) میتواند نشاندهنده وجود حباب مثبت یا منفی باشد.
صندوقهای طلا و نقره چه تفاوتی با خرید مستقیم طلا و نقره دارند؟
صندوقهای طلا و نقره ابزارهای سرمایهگذاری بورسی هستند که امکان سرمایهگذاری در بازار فلزات گرانبها را بدون نگهداری فیزیکی فراهم میکنند. این صندوقها دارای اطلاعاتی مانند قیمت معامله، NAV، حباب، ارزش معاملات و جریان ورود و خروج پول هستند که میتواند برای مقایسه عملکرد آنها استفاده شود.
چگونه وضعیت بازار طلا، دلار و صندوقها را بررسی کنیم؟
برای بررسی وضعیت بازار میتوان مجموعهای از شاخصها مانند روند قیمتها، تغییرات روزانه، ارزش معاملات، ورود و خروج پول، حباب صندوقها و نمودارهای تاریخی را بررسی کرد. داشبورد نمای کلی بازار موج سوم این اطلاعات را در کنار هم نمایش میدهد تا مقایسه و تحلیل بازارهای طلا، دلار، نقره و صندوقهای مرتبط سادهتر شود.