این بخش با توجه به قطعی اینترنت بینالمللی و عدم دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، در اختیار همه کاربران موج سوم قرار میگیرد.
اطلاعات کامل از بازار طلا و سکه و دلار و بازارهای جهانی و ارزهای دیجیتال را میتوانید به صورت لحظهای مشاهده فرمایید.
قیمت طلا و نقره
| دارایی | قیمت(تومان) | درصد تغییرات | مبلغ تغییر | حباب |
|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 20,245,700 | +7.02% | +1,327,400 | +4.4% |
| طلای 24 عیار | 26,991,000 | +7.02% | +1,770,000 | +4.4% |
| شمش بورس کالا | 25,054,165 | 0.00% | 0 | -2.6% |
| سکه طرح جدید | 202,000,000 | +4.12% | +8,000,000 | +3.5% |
| سکه طرح قدیم | 193,000,000 | +4.61% | +8,500,000 | +1.0% |
| نیم سکه | 102,000,000 | +4.62% | +4,500,000 | +15.2% |
| ربع سکه | 60,000,000 | +6.19% | +3,500,000 | +10.9% |
| نقره 925 | 372,530 | -5% | -19,020 | -3% |
| انس جهانی طلا | 4,571 | -0.54% | -24 | |
| انس جهانی نقره | 73.5 | +0.63% | 0.46 |
ارزش ذاتی
| ارزش ذاتی | قیمت |
|---|---|
| ارزش ذاتی طلای 18 عیار | 19,393,776 |
| ارزش ذاتی طلای 24 عیار | 25,858,368 |
ارز
| نام ارز | قیمت ( به تومان ) | درصد تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | 173,490 | +5.92% |
| تتر | 175,954 | -0.01% |
| درهم | 45,670 | +0.42% |
| یورو | 194,340 | +4.17% |
ارزهای دیجیتال
| نام ارز دیجیتال | قیمت به دلار | درصد تغییرات | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|
| بیتکوین | 77,060 | +0.29% | 13,576,491,629 |
| اتریوم | 2,324 | +1.71% | 409,432,290 |
| بایننس کوین | 625.580 | +0.23% | 110,215,633 |
| سولانا | 84.730 | +0.89% | 14,928,138 |
| ریپل | 1.393 | +0.08% | 245,347 |
| کاردانو | 0.250 | +0.87% | 43,963 |
| ترون | 0.322 | -0.39% | 56,779 |
| تون | 9.320 | +0.81% | 1,642,535 |
کامودیتی ها
| نام دارایی | قیمت ( به دلار ) | درصد تغییرات |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 4,571 | -0.54% |
| انس جهانی نقره | 73.5 | +0.63% |
| مس | 13,261 | +1.66% |
| نفت برنت (BRENT) | 112.1 | +0.85% |
| نفت سبک (WTI) | 100.46 | +0.85% |
| گاز طبیعی | 2.68 | -0.33% |
صندوق های طلا
| اسم صندوق | قیمت صندوق | حباب |
|---|---|---|
| طلا | 1,372,000 | +1.73% |
| گوهر | 917,000 | +1.37% |
| زر | 819,800 | +0.24% |
| عیار | 537,365 | +3.91% |
| کهربا | 186,039 | +2.05% |
| گنج | 165,407 | +1.92% |
| مثقال | 154,897 | +1.75% |
| زرفام | 141,490 | +0.63% |
| نفیس | 111,111 | +0.52% |
| تابش | 77,000 | +1.78% |
| جواهر | 71,406 | +1.43% |
| ناب | 65,280 | +1.66% |
| آلتون | 61,493 | +1.34% |
| زروان | 38,479 | +1.14% |
| گلدیس | 37,399 | +1.14% |
| لیان | 35,427 | +1.79% |
| درخشان | 34,898 | +1.09% |
| آتش | 34,500 | +1.18% |
| قیراط | 34,406 | +1.28% |
| زمرد | 27,151 | +1.73% |
| امرالد | 25,450 | +0.27% |
| رز ترنج | 23,801 | +0.6% |
| درنا | 21,712 | +0.97% |
| زرگر | 19,117 | -0.22% |
| ریتون | 18,182 | -1.1% |
| رزگلد | 17,760 | +0.07% |
| گلدا | 17,699 | +0.97% |
| جام طلا | 17,580 | +2% |
| همیان | 16,840 | +1.42% |
| نگین فارس | 14,700 | +0.55% |
| میراث | 11,590 | +3.31% |
صندوق های نقره
| اسم صندوق | قیمت صندوق | حباب |
|---|---|---|
| نقرابی | 13,476 | +5.5% |
| سیمین | 12,802 | +3.41% |
| سیلور | 12,625 | +3.61% |
| نقران | 12,562 | +4.9% |
صندوق های سهامی
| اسم صندوق | قیمت صندوق | حباب |
|---|---|---|
| سها | 720,000 | +0.88% |
| آتیمس | 553,999 | +0.15% |
| دارا یکم | 290,001 | -35.19% |
| پالایش | 258,262 | -29.86% |
| افق ملت | 330,000 | +0.52% |
| ثروتم | 305,349 | +1.35% |
| آگاس | 259,950 | +1.27% |
| بذر | 252,300 | -0.81% |
| پادا | 252,648 | +1.26% |
| کاردان | 164,120 | +0.41% |
| اطلس | 83,857 | +3.05% |
| رشدی کیان | 89,960 | +17.32% |
| آساس | 60,576 | +2.79% |
| اعتبارسهام | 55,076 | -0.77% |
| ثهام | 50,177 | +3.74% |
| کاریس | 43,771 | +0.97% |
| تمشک | 40,504 | -5.27% |
| ثمین | 39,143 | -0.13% |
| موج | 31,983 | -11.9% |
| زرین | 35,252 | +1.16% |
| اهرم | 28,559 | -11.01% |
| توان | 29,445 | -5.92% |
| ارزش | 31,136 | -0.35% |
| انار | 32,092 | +4.02% |
| خبرگان | 30,620 | +0.92% |
| درسا | 29,000 | -1.19% |
| دریا | 28,700 | -0.39% |
| وبازار | 33,198 | +16.59% |
| صنم | 27,150 | -0.17% |
| مدیر | 27,410 | +2.27% |
| الماس | 25,912 | -3.3% |
| سلام | 27,000 | +1.34% |
| تاراز | 26,380 | -0.05% |
| اوج | 26,289 | +0.65% |
| داریوش | 26,162 | +1.14% |
| هیوا | 25,150 | -0.31% |
| صدف | 25,250 | +0.76% |
| فراز | 25,561 | +2.13% |
| آرام | 25,498 | +2.64% |
| ثنا | 26,074 | +7.57% |
| سرو | 24,380 | +0.65% |
| پرتو | 24,800 | +2.8% |
| پتروآگاه | 23,902 | -0.06% |
| بیدار | 19,394 | -18.78% |
| خوشه | 22,721 | -4.16% |
| نارنج اهرم | 22,516 | -4.43% |
| ترمه | 23,430 | -0.26% |
| پتروما | 23,958 | +2.33% |
| اکسیژن | 23,520 | +1% |
| برلیان | 22,540 | +0.09% |
| سمان | 21,590 | -3.18% |
| هم وزن | 21,140 | -0.29% |
| سیمانو | 21,449 | +1.49% |
| شتاب | 17,779 | -14.03% |
| آذرین | 20,607 | +0.41% |
| ویستا | 26,062 | +29.59% |
| پتروصبا | 20,000 | -0.45% |
| فیروزه | 19,859 | +0.05% |
| فلزفارابی | 19,950 | +1.23% |
| آوا | 20,971 | +7.67% |
| جاودان | 18,800 | -3.02% |
| متال | 19,649 | +2% |
| سیمانا | 19,778 | +3.05% |
| سیمانیا | 17,662 | -6.85% |
| اکتان | 19,269 | +1.76% |
| پتروفارس | 19,510 | +3.19% |
| عقیق | 18,241 | -0.84% |
| پتروآبان | 18,499 | +2.47% |
| رخش | 17,752 | -1.04% |
| استیل | 18,010 | +2.91% |
| هومان | 17,922 | +3.26% |
| پتروپاداش | 17,137 | -0.29% |
| سپینود | 17,240 | +1.49% |
| فلزا | 16,992 | +0.3% |
| پناه | 17,290 | +2.53% |
| آبنوس | 17,201 | +2.61% |
| پتروداریوش | 16,495 | -1.42% |
| تیام | 16,831 | +0.81% |
| رویین | 16,400 | -0.45% |
| پیشران | 16,864 | +3.18% |
| بازبیمه | 15,804 | -1.31% |
| خلیج | 19,920 | +24.89% |
| یلدا | 16,300 | +2.33% |
| جهش | 13,894 | -12.14% |
| ثروت ساز | 15,920 | +1.74% |
| نمک | 15,239 | -1.42% |
| آلیاژ | 15,300 | -0.67% |
| پیروز | 15,000 | -1.12% |
| فرا الگوریتم | 15,360 | +1.32% |
| هامون | 14,986 | +0.88% |
| آمیتیس | 15,280 | +3% |
| پولاد | 14,999 | +3.83% |
| پرتوسا | 14,554 | +2.74% |
| طعام | 14,192 | +0.47% |
| سورنافود | 14,278 | +1.41% |
| جوانه کوچک | 14,170 | +1.82% |
| مانا | 13,640 | -1.32% |
| تکپاد | 16,891 | +22.52% |
| هوشیار | 13,170 | -4.29% |
| رویش همراه | 14,261 | +3.78% |
| عرش | 15,150 | +11.54% |
| نارین | 16,000 | +19.47% |
| مزه | 13,018 | +0.77% |
| مروارید | 12,769 | -1.03% |
| دارونو | 13,170 | +2.36% |
| فرصت | 13,290 | +3.54% |
| هم تراز | 12,950 | +1.05% |
| دی سهام | 13,200 | +3.08% |
| رماس | 13,296 | +5.75% |
| لذیذ | 12,400 | +0.14% |
| رسانا | 11,848 | -3.42% |
| بنکوداریوش | 12,000 | -0.6% |
| فارما کیان | 12,323 | +2.73% |
| آس | 12,084 | +0.93% |
| رونق | 11,540 | -3.22% |
| ابتکار | 12,060 | +2.74% |
| بانکدار | 11,700 | -0.19% |
| فارمانی | 11,570 | +1.06% |
| دیار | 10,765 | -3.74% |
| آلکان | 10,950 | -1.75% |
| اتوآگاه | 10,932 | -1.77% |
| کوانتوم | 11,398 | +2.81% |
| هوشمند | 11,040 | +0.64% |
| دوایکس | 10,320 | -5.88% |
| چتر | 11,050 | +1.16% |
| سهامدار | 11,005 | +2.01% |
| بانکا | 10,620 | -1.06% |
| یکم | 10,838 | +4% |
| ثروین | 9,401 | -9.35% |
| امتیاز | 9,973 | -2.83% |
| همتا | 10,400 | +2.59% |
| بهین رو | 12,160 | +20.05% |
| نبات | 9,993 | -0.44% |
| اتوداریوش | 9,999 | -0.09% |
| بنکر | 9,885 | -0.87% |
| معدن | 10,099 | +1.88% |
| هم ارز | 9,298 | -4.66% |
| خودران | 9,792 | +0.93% |
| نفتوداریوش | 9,450 | -1.89% |
| تخت گاز | 9,544 | -0.48% |
| بزرگ | 9,710 | +1.34% |
| همسنگ | 9,675 | +1.93% |
| جام سهند | 8,870 | -1.48% |
| رادان | 8,740 | +2.56% |
| نیروانا | 8,050 | -2.48% |
| یوتیلیتی | 8,369 | +1.48% |
| پتروسورین | 8,196 | +3.76% |
| چاشنی | 9,685 | +25.76% |
| سینرژی | 51,501 | +1.72% |
تصاویر زیر قیمت لحظهای دارایی ها را نمایش میدهد و میتوانید تصاویر را دانلود و استفاده کنید.
(اعداد در تصویر به روز میباشند و با هر تغییر عکس جدید قرار میگیرد )
موج سوم به کمک هوش مصنوعی بیش از 220 الگوی پرایش اکشن رو در 3 بازار بورس، کریپتو و بازار جهانی شناسایی میکنه و سینگال را رسم شده به شما هشدار میده
تابلوخوانی موج سوم با رویکرد کمتر، بیشتر سعی دارد تمامی اطلاعات مفید را در کمترین زمان ممکن در اختیارتون قرار بده.
موج سوم همراه شما در شرایط سخت
تحلیل روزانه بازار های طلا و دلار و مسکن و بورس
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در شرایط بحرانی
اطلاع رسانی قیمت های جهانی
تیم پشتیبانی موج سوم حتی در این روزهای سخت و در تعطیلات، آنلاین و پاسخگویی سوالات شماست.